Nesta área você poderá ver o histórico das cotações dos produtos da Cotrirosa. Clicando na data você tera as cotações ordenadas pela data de inclusão, se clicar em produtos serão ordenadas pelo nome do produto.
Milho
| Data | Preço em R$ |
| 23/05/2013 | 21,00 |
| 22/05/2013 | 21,00 |
| 21/05/2013 | 21,00 |
| 20/05/2013 | 21,00 |
| 17/05/2013 | 21,00 |
| 16/05/2013 | 21,00 |
| 15/05/2013 | 21,00 |
| 14/05/2013 | 22,00 |
| 13/05/2013 | 22,00 |
| 10/05/2013 | 22,00 |
| 09/05/2013 | 22,00 |
| 08/05/2013 | 22,00 |
| 07/05/2013 | 22,00 |
| 06/05/2013 | 22,00 |
| 03/05/2013 | 22,00 |
Soja
| Data | Preço em R$ |
| 23/05/2013 | 56,50 |
| 22/05/2013 | 56,00 |
| 21/05/2013 | 55,50 |
| 20/05/2013 | 55,50 |
| 17/05/2013 | 54,50 |
| 16/05/2013 | 54,00 |
| 15/05/2013 | 53,50 |
| 14/05/2013 | 53,50 |
| 13/05/2013 | 53,00 |
| 10/05/2013 | 53,00 |
| 09/05/2013 | 52,00 |
| 08/05/2013 | 52,00 |
| 07/05/2013 | 52,00 |
| 06/05/2013 | 52,00 |
| 03/05/2013 | 52,00 |
Trigo PH 78
| Data | Preço em R$ |
| 23/05/2013 | 30,00 |
| 22/05/2013 | 30,00 |
| 21/05/2013 | 30,00 |
| 20/05/2013 | 30,00 |
| 17/05/2013 | 30,00 |
| 16/05/2013 | 30,00 |
| 15/05/2013 | 30,00 |
| 14/05/2013 | 30,00 |
| 13/05/2013 | 30,00 |
| 10/05/2013 | 30,00 |
| 09/05/2013 | 30,00 |
| 08/05/2013 | 30,00 |
| 07/05/2013 | 30,00 |
| 06/05/2013 | 30,00 |
| 02/05/2013 | 30,00 |