Confira os ganhadores da Campanha Seleção Premiada Cotrirosa

Confira os ganhadores da Campanha Seleção Premiada Cotrirosa
Publicado em: 28 de junho de 2026 Categorias: Notícia
A Cotrirosa realizou, na tarde deste domingo, 28 de junho, o aguardado sorteio da Campanha Seleção Premiada Cotrirosa. Promovida em comemoração aos 58 anos de fundação da cooperativa, a campanha premiou 58 cooperados e clientes com R$ 185.099,76 em prêmios, reforçando uma tradição que, há 18 anos, marca o aniversário da cooperativa.
O grande vencedor desta edição foi Jacó Popek, de Campina das Missões, contemplado com um Chevrolet Onix Hatch 1.0, ano 2026, no valor de R$ 86.303,70, principal prêmio da campanha. O segundo prêmio, uma Moto Honda CG Start 160, no valor de R$20 mil, foi para Joseane Gonçalves, de Santa Rosa, enquanto Luiz Andres, também de Campina das Missões, conquistou o terceiro prêmio, um iPhone 16 Pro Max 256 GB, de R$8.300,00.
Além dos três principais sorteados, outros 55 cooperados e clientes foram contemplados com vales-compras, televisores, cervejeiras, smartphones, air fryers e diversos outros prêmios, totalizando 58 contemplações distribuídas entre municípios da área de atuação da cooperativa.
A campanha esteve em vigor entre os dias 12 de janeiro e 28 de junho de 2026 e manteve uma característica que já se tornou marca registrada da Cotrirosa, onde o número de prêmios acompanha a idade da cooperativa. Neste ano, foram 58 prêmios distribuídos, celebrando cada ano de uma trajetória construída com muito trabalho e confiança entre a cooperativa e seus cooperados.
Inicialmente previsto para ocorrer na Arena de Shows do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, o sorteio precisou ser transferido para o Restaurante da Fenasoja, no mesmo endereço, devido às fortes chuvas que atingiram Santa Rosa e toda a região Noroeste do Rio Grande do Sul. Mesmo com a alteração do local, cooperados, clientes, colaboradores, conselheiros e visitantes acompanharam o evento, que também foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Cotrirosa no Facebook e no YouTube.
A condução da celebração ficou a cargo do jornalista da Cotrirosa, Lucas Rafael Souza e do comunicador Cleiton Roberto, da Rádio Mais FM. Para garantir total transparência, os cupons foram lançados ao alto e retirados aleatoriamente por crianças presentes no evento..
Todo o processo foi acompanhado e auditado pelos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da cooperativa. A fiscalização foi conduzida pelo presidente do Conselho de Administração, Clenir Antonio Dalcin, pelo vice-presidente Pedro Olavo Rauber e pelo secretário Otávio Augusto Rorato, além dos conselheiros fiscais Cleber Ivan Perius, de Campina das Missões; Nelio de Carli, de Tucunduva; e Vitor Mathias Deves, de Cândido Godói.
Criada em 1968 por 77 agricultores, a Cotrirosa celebra, em 29 de junho de 2026, uma história de crescimento construída sobre os princípios do cooperativismo. Atualmente, a cooperativa reúne mais de 5.400 associados, conta com aproximadamente 1.100 colaboradores, atua em 18 municípios, possui 23 unidades de recebimento de grãos, 27 agropecuárias, 26 supermercados, uma moderna indústria de rações, uma unidade cerealista, três marcas próprias e prepara a inauguração do Atacadão Cotrirosa, ampliando ainda mais sua presença e seus investimentos na região.
Para o presidente da Cotrirosa, Clenir Antonio Dalcin, a campanha simboliza o reconhecimento à confiança depositada pelos cooperados e clientes ao longo dos anos.
"A Cotrirosa chega aos seus 58 anos vivendo um momento de crescimento e de importantes investimentos, mas nenhuma conquista seria possível sem a confiança dos nossos cooperados e clientes. Esta campanha simboliza exatamente esse reconhecimento. Cada cupom representa uma história, uma parceria e a certeza de que seguimos construindo um futuro ainda mais sólido para todos. Parabenizamos todos os ganhadores e agradecemos a cada pessoa que participou desta edição."
A entrega oficial dos prêmios será realizada em até 30 dias, na AFUCO, em Santa Rosa. Os contemplados serão comunicados pela equipe da cooperativa sobre a data e os procedimentos para o recebimento da premiação.
Confira a lista de todos os ganhadores
| Colocação | Prêmio | Ganhador(a) | Município |
|---|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Onix Hatch 1.0 Ano 2026 | Jacó Popek | Campina das Missões |
| 2º | Moto Honda CG Start 160 | Joseane Gonçalves | Santa Rosa |
| 3º | iPhone 16 Pro Max 256 GB | Luiz Andres | Campina das Missões |
| 4º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 3.000 | Estela Maria Sichelero | Santa Rosa |
| 5º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 3.000 | Vanice Hermann | Santo Cristo |
| 6º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 3.000 | Vilmar Schmit | Porto Vera Cruz |
| 7º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 3.000 | Karyn Machado | Santa Rosa |
| 8º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 3.000 | Jaime Johne | Ubiretama |
| 9º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 3.000 | Elenir Mezzomo | Santa Rosa |
| 10º | Caixa de Som JBL Boombox | Paulo César Rauber | Alecrim |
| 11º | TV LED 50" 4K Philco | Adriano Bourscheid | Campina das Missões |
| 12º | TV LED 50" 4K Philco | Erno Elmo Wendlad | Santa Rosa |
| 13º | TV LED 50" 4K Philco | Cleide Motta | Giruá |
| 14º | TV LED 50" 4K Philco | Joel Rutke | Santa Rosa |
| 15º | TV LED 50" 4K Philco | Jairo da Rosa | Porto Vera Cruz |
| 16º | TV LED 50" 4K Philco | Carlos Klant | Santa Rosa |
| 17º | TV LED 50" 4K Philco | Honório Schulek | Porto Lucena |
| 18º | TV LED 50" 4K Philco | Alessandra Zallmann | Santa Rosa |
| 19º | TV LED 50" 4K Philco | Nelson Selent | Santa Rosa |
| 20º | TV LED 50" 4K Philco | Luciano Dal Pisol | Tuparendi |
| 21º | Cervejeira Bierhouse Black 100 litros | Andrei Tampke | Senador Salgado Filho |
| 22º | Cervejeira Bierhouse Black 100 litros | Rubia dos Santos | Santo Cristo |
| 23º | Cervejeira Bierhouse Black 100 litros | Gilberto Dietih | Santa Rosa |
| 24º | Cervejeira Bierhouse Black 100 litros | Izabel Selent | Santa Rosa |
| 25º | Cervejeira Bierhouse Black 100 litros | Graziane Angst | Cândido Godói |
| 26º | Cervejeira Bierhouse Black 100 litros | Dirceu Kohler | Alecrim |
| 27º | Smartphone Motorola Moto G56 5G | Terezinha Schmidt | Porto Lucena |
| 28º | Smartphone Motorola Moto G56 5G | Aloísio Dirings | Santo Cristo |
| 29º | Smartphone Motorola Moto G56 5G | Sandra Isabel Bock | Campina das Missões |
| 30º | Smartphone Motorola Moto G56 5G | Ortencio Mota | Santo Cristo |
| 31º | Smartphone Motorola Moto G56 5G | Tereza Long | Santa Rosa |
| 32º | Smartphone Motorola Moto G56 5G | Ana Magali Scheeren | Roque Gonzales |
| 33º | Forno Fritadeira Air Fryer 38 litros | Adriana Cavaleri | Roque Gonzales |
| 34º | Forno Fritadeira Air Fryer 38 litros | Airton Martinelli | Santa Rosa |
| 35º | Forno Fritadeira Air Fryer 38 litros | Luis Paulo Monback | Santo Cristo |
| 36º | Forno Fritadeira Air Fryer 38 litros | Nicole T. Eisubam | Campina das Missões |
| 37º | Forno Fritadeira Air Fryer 38 litros | Gabriel Herk | Santa Rosa |
| 38º | Forno Fritadeira Air Fryer 38 litros | Júlia Isabeli Kreuz | Campina das Missões |
| 39º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Jane Schmidt | Alecrim |
| 40º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Ritinha Perius | Campina das Missões |
| 41º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Márcia Denice Maschio | Santa Rosa |
| 42º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Liane B. Schuquel | Roque Gonzales |
| 43º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Vanderlei Nelson Machry | Santa Rosa |
| 44º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Eucindo Nunes | Santa Rosa |
| 45º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | João Eloi Utzig | Santo Cristo |
| 46º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Luana C. Schmalz | Santa Rosa |
| 47º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Humberto da Silva | Porto Lucena |
| 48º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Ervino Friske | Alecrim |
| 49º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Luísa Bruhm | Santa Rosa |
| 50º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Valéria Conti Turra | Tucunduva |
| 51º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Maria de Fátima dos Santos | Santa Rosa |
| 52º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Felix Andrade Machado | Santo Cristo |
| 53º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Osmar Radieske | Tuparendi |
| 54º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Fernando Busanello | Tuparendi |
| 55º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Darci Jorge Junges | Giruá |
| 56º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Claudenir Kurschner | Senador Salgado Filho |
| 57º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Aline Aparecida Kafer | Campina das Missões |
| 58º | Vale-Compras Cotrirosa – R$ 500 | Rafaela Machado da Silveira | Porto Vera Cruz |
Esta é uma apuração preliminar. A grafia dos nomes e sobrenomes poderão sofrer correções após a conferência oficial. Matéria em atualização.
A Cotrirosa parabeniza todos os contemplados e agradece a participação de cada um dos cooperados e clientes que prestigiaram mais uma edição da Campanha Seleção Premiada. Ao longo de 18 anos, a iniciativa consolidou-se como uma das ações comemorativas mais aguardadas pela comunidade, reforçando o compromisso da cooperativa em compartilhar suas conquistas com aqueles que fazem parte da sua história.
Fotos: Jonas Santos

